OSNOVICE OSIGURANJA NA KOJE SE OBRAČUNAVA DOPRINOS PIO ZA LICA UKLJUČENA U OBAVEZNO OSIGURANJE ZA 2026. GODINU
Republika Srbija
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
Na osnovu objavljenog podatka Republičkog zavoda za statistiku o prosečnoj mesečnoj zaradi po zaposlenom u Republici isplaćenoj u periodu za prethodnih 12 meseci, osnovicu doprinosa na koju se obračunava i plaća doprinos za penzijsko i invalidsko osiguranje za lica uključena u obavezno osiguranje čine iznosi utvrđeni u procentu od prosečne mesečne zarade u Republici, određene u smislu člana 37. Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje.
| Red. br. | % od zarade zarade | Iznos osnovice (din.) | Doprinos za PIO 24% na osnovicu |
|---|---|---|---|
| 1. | 35 | 51.297,00 | 12.311,28 |
| 2. | 40 | 58.626,00 | 14.070,24 |
| 3. | 54 | 79.145,00 | 18.994,80 |
| 4. | 65 | 95.267,00 | 22.864,08 |
| 5. | 80 | 117.251,00 | 28.140,24 |
| 6. | 87 | 127.511,00 | 30.602,64 |
| 7. | 115 | 168.549,00 | 40.451,76 |
| 8. | 127 | 186.136,00 | 44.672,64 |
| 9. | 155 | 227.174,00 | 54.521,76 |
| 10. | 200 | 293.128,00 | 70.350,72 |
| 11. | 300 | 439.692,00 | 105.526,08 |
| 12. | 400 | 586.256,00 | 140.701,44 |
| 13. | 500 | 732.820,00 | 175.876,80 |










