KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 2.11.2026. do 8.11.2026. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
| Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
|---|---|---|---|---|
| 978 | EMU | EUR | 1 | 117,5367 |
| 36 | Australija | AUD | 1 | 73,8203 |
| 124 | Kanada | CAD | 1 | 75,1802 |
| 156 | Kina | CNY | 1 | 15,7789 |
| 203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8286 |
| 208 | Danska | DKK | 1 | 15,7233 |
| 348 | Mađarska | HUF | 100 | 32,1253 |
| 356 | Indija | INR | 1 | 1,1029 |
| 392 | Japan | JPY | 100 | 66,6648 |
| 414 | Kuvajt | KWD | 1 | 340,7849 |
| 578 | Norveška | NOK | 1 | 11,3798 |
| 643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2897 |
| 752 | Švedska | SEK | 1 | 10,6884 |
| 756 | Švajcarska | CHF | 1 | 127,7434 |
| 784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 28,6075 |
| 807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8979 |
| 826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 140,7457 |
| 840 | SAD | USD | 1 | 105,0560 |
| 933 | Belorusija | BYN | 1 | 35,4582 |
| 946 | Rumunija | RON | 1 | 22,0077 |
| 949 | Turska | TRY | 1 | 2,1040 |
| 977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 60,0956 |
| 985 | Poljska | PLN | 1 | 26,7701 |
| 40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5417 |
| 56 | Belgija | BEF | 100 | 291,3659 |
| 246 | Finska | FIM | 1 | 19,7683 |
| 250 | Francuska | FRF | 1 | 17,9184 |
| 280 | Nemačka | DEM | 1 | 60,0956 |
| 300 | Grčka | GRD | 100 | 34,4935 |
| 372 | Irska | IEP | 1 | 149,2408 |
| 380 | Italija | ITL | 100 | 6,0703 |
| 442 | Luksemburg | LUF | 100 | 291,3659 |
| 620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,6271 |
| 724 | Španija | ESP | 100 | 70,6410 |











