Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 3.8.2026. do 9.8.2026. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,3963
36 Australija AUD 1 71,6836
124 Kanada CAD 1 72,7633
156 Kina CNY 1 15,1175
203 Češka Republika CZK 1 4,8453
208 Danska DKK 1 15,7035
348 Mađarska HUF 100 32,3879
356 Indija INR 1 1,0698
392 Japan JPY 100 63,4986
414 Kuvajt KWD 1 331,4407
578 Norveška NOK 1 10,6804
643 Ruska Federacija RUB 1 1,2748
752 Švedska SEK 1 10,6783
756 Švajcarska CHF 1 126,3277
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 27,7743
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8929
826 Velika Britanija GBP 1 137,1452
840 SAD USD 1 102,0128
933 Belorusija BYN 1 34,8295
946 Rumunija RON 1 22,3659
949 Turska TRY 1 2,1484
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 60,0238
985 Poljska PLN 1 27,2520
40 Austrija ATS 1 8,5315
56 Belgija BEF 100 291,0178
246 Finska FIM 1 19,7446
250 Francuska FRF 1 17,8970
280 Nemačka DEM 1 60,0238
300 Grčka GRD 100 34,4523
372 Irska IEP 1 149,0626
380 Italija ITL 100 6,0630
442 Luksemburg LUF 100 291,0178
620 Portugalija PTE 100 58,5570
724 Španija ESP 100 70,5566



U arhivi