Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA

Republika Srbija

Za period: od 05.06.2023. do 11.06.2023.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,2728
36 Australija AUD 1 71,9642
124 Kanada CAD 1 81,0623
156 Kina CNY 1 15,3806
203 Češka Republika CZK 1 4,9503
208 Danska DKK 1 15,7415
348 Mađarska HUF 100 31,5691
356 Indija INR 1 1,3224
392 Japan JPY 100 78,3542
414 Kuvajt KWD 1 353,8709
578 Norveška NOK 1 9,8652
643 Ruska Federacija RUB 1 1,3502
752 Švedska SEK 1 10,0966
756 Švajcarska CHF 1 120,3539
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 29,6510
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8818
826 Velika Britanija GBP 1 136,4272
840 SAD USD 1 108,9390
933 Belorusija BYN 1 43,0327
946 Rumunija RON 1 23,5748
949 Turska TRY 1 5,2082
975 Bugarska BGN 1 59,9606
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,9606
985 Poljska PLN 1 25,9654
40 Austrija ATS 1 8,5225
56 Belgija BEF 100 290,7117
246 Finska FIM 1 19,7239
250 Francuska FRF 1 17,8781
280 Nemačka DEM 1 59,9606
300 Grčka GRD 100 34,4161
372 Irska IEP 1 148,9057
380 Italija ITL 100 6,0566
442 Luksemburg LUF 100 290,7117
620 Portugalija PTE 100 58,4954
724 Španija ESP 100 70,4824

Podaci Narodne banke Srbije




↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA