ž Kursna lista za obračun carinskih dažbina
Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 3.2.2025. do 9.2.2025. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 117,1203
36 Australija AUD 1 70,1361
124 Kanada CAD 1 77,8467
156 Kina CNY 1 15,5439
203 Češka Republika CZK 1 4,6578
208 Danska DKK 1 15,6935
348 Mađarska HUF 100 28,6771
356 Indija INR 1 1,3008
392 Japan JPY 100 72,8043
414 Kuvajt KWD 1 365,2021
578 Norveška NOK 1 9,9578
643 Ruska Federacija RUB 1 1,1512
752 Švedska SEK 1 10,2007
756 Švajcarska CHF 1 123,7796
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,6871
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,9044
826 Velika Britanija GBP 1 139,9956
840 SAD USD 1 112,7241
933 Belorusija BYN 1 34,3764
946 Rumunija RON 1 23,5210
949 Turska TRY 1 3,1429
975 Bugarska BGN 1 59,8827
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8827
985 Poljska PLN 1 27,8381
40 Austrija ATS 1 8,5115
56 Belgija BEF 100 290,3336
246 Finska FIM 1 19,6982
250 Francuska FRF 1 17,8549
280 Nemačka DEM 1 59,8827
300 Grčka GRD 100 34,3713
372 Irska IEP 1 148,7121
380 Italija ITL 100 6,0488
442 Luksemburg LUF 100 290,3336
620 Portugalija PTE 100 58,4194
724 Španija ESP 100 70,3907



Arhivirano