Zastava Bosne i Hercegovine

KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA

Republika Srbija

Za period: od 9.12.2024. do 15.12.2024. godine

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)


Šifra Zemlja Oznaka Paritet Kurs
978 EMU EUR 1 116,9653
36 Australija AUD 1 71,1208
124 Kanada CAD 1 78,8123
156 Kina CNY 1 15,2426
203 Češka Republika CZK 1 4,6600
208 Danska DKK 1 15,6815
348 Mađarska HUF 100 28,3161
356 Indija INR 1 1,3073
392 Japan JPY 100 73,7672
414 Kuvajt KWD 1 359,6719
578 Norveška NOK 1 10,0007
643 Ruska Federacija RUB 1 1,0962
752 Švedska SEK 1 10,1783
756 Švajcarska CHF 1 125,8233
784 Ujedinjeni Arapski Emirati AED 1 30,1139
807 Republika Severna Makedonija MKD 1 1,8784
826 Velika Britanija GBP 1 140,9730
840 SAD USD 1 110,6264
933 Belorusija BYN 1 33,7367
946 Rumunija RON 1 23,4804
949 Turska TRY 1 3,1794
975 Bugarska BGN 1 59,8034
977 Bosna i Hercegovina BAM 1 59,8034
985 Poljska PLN 1 27,3930
40 Austrija ATS 1 8,5002
56 Belgija BEF 100 289,9494
246 Finska FIM 1 19,6722
250 Francuska FRF 1 17,8312
280 Nemačka DEM 1 59,8034
300 Grčka GRD 100 34,3258
372 Irska IEP 1 148,5153
380 Italija ITL 100 6,0408
442 Luksemburg LUF 100 289,9494
620 Portugalija PTE 100 58,3420
724 Španija ESP 100 70,2976



Arhivirano