KURSNA LISTA ZA OBRAČUN CARINSKIH DAŽBINA
Republika Srbija
Za period: od 27.11.2023. do 3.12.2023. godine
![]() Obaveštenje |
Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5) |
Šifra | Zemlja | Oznaka | Paritet | Kurs |
---|---|---|---|---|
978 | EMU | EUR | 1 | 117,2101 |
36 | Australija | AUD | 1 | 70,5447 |
124 | Kanada | CAD | 1 | 78,4171 |
156 | Kina | CNY | 1 | 15,0215 |
203 | Češka Republika | CZK | 1 | 4,8037 |
208 | Danska | DKK | 1 | 15,7202 |
348 | Mađarska | HUF | 100 | 30,8610 |
356 | Indija | INR | 1 | 1,2886 |
392 | Japan | JPY | 100 | 71,9743 |
414 | Kuvajt | KWD | 1 | 348,3212 |
578 | Norveška | NOK | 1 | 9,9769 |
643 | Ruska Federacija | RUB | 1 | 1,2119 |
752 | Švedska | SEK | 1 | 10,2356 |
756 | Švajcarska | CHF | 1 | 121,6125 |
784 | Ujedinjeni Arapski Emirati | AED | 1 | 29,2455 |
807 | Republika Severna Makedonija | MKD | 1 | 1,8969 |
826 | Velika Britanija | GBP | 1 | 134,7243 |
840 | SAD | USD | 1 | 107,3943 |
933 | Belorusija | BYN | 1 | 32,5421 |
946 | Rumunija | RON | 1 | 23,5783 |
949 | Turska | TRY | 1 | 3,7179 |
975 | Bugarska | BGN | 1 | 59,9286 |
977 | Bosna i Hercegovina | BAM | 1 | 59,9286 |
985 | Poljska | PLN | 1 | 26,7903 |
40 | Austrija | ATS | 1 | 8,5180 |
56 | Belgija | BEF | 100 | 290,5562 |
246 | Finska | FIM | 1 | 19,7133 |
250 | Francuska | FRF | 1 | 17,8686 |
280 | Nemačka | DEM | 1 | 59,9286 |
300 | Grčka | GRD | 100 | 34,3977 |
372 | Irska | IEP | 1 | 148,8261 |
380 | Italija | ITL | 100 | 6,0534 |
442 | Luksemburg | LUF | 100 | 290,5562 |
620 | Portugalija | PTE | 100 | 58,4642 |
724 | Španija | ESP | 100 | 70,4447 |
↩ Aktuelni statistički podaci ARHIVA