Zastava Bosne i Hercegovine

Prosečna zarada po zaposlenom u Republici Srbiji - mesečna

Prosečna zarada 2025


Obračunajte platu i druga primanja koristeći kalkulator za obračun zarada.

Obaveštenje

Da bi Vam se prikazali poslednje objavljeni statistički/poslovni podaci pre nego što otvorite željeni podatak, neophodno je da osvežite stranicu (F5)

2025
Mesec Broj saopštenje RZS Datum Saopštenja RZS "Sl. glasnik RS" Zarada - iznos Zarada - lančani iznos Iznos
(bez poreza i doprinosa)
Lančani indeks
(bez poreza i doprinosa)
Januar 2025. 80 25.3.2025. 28/2025 148.440 100,0 107.476 99,2
Februar 2025. 106 25.4.2025. 38/2025 142.908 96,3 103.519 96,3
Mart 2025. 132 26.5.2025. 45/2025 148.652 104,0 108.013 104,3
April 2025. 169 25.6.2025. 56/2025 150.777 101,4 109.272 101,2
Maj 2025. 200 25.7.2025. 66/2025 148.930 98,80 107.705 98,60
Jun 2025. 229 25.8.2025. 76/2025 147.947 99,30 107.075 99,40
Jul 2025. 263 25.9.2025. 83/2025 150.646 101,8 109.071 101,9
Avgust 2025. 285 24.10.2025. 93/2025 146.026 96,9 105.590 96,8
Septembar 2025. 318 25.11.2025. 105/2025 150.947 103,4 109.147 103,4

Napomena:
Republički zavod za statistiku počev od 2018. godine prosečne zarade računa na osnovu podataka iz evidencije Poreske uprave. Zbog prelaska na novi izvor podataka i novu metodologiju, mesečna saopštenja o prosečnim zaradama se objavljuju 55 dana po isteku meseca na koji se zarade odnose. .




ARHIVA


2024

Mesec Broj saopštenje RZS Datum Saopštenja RZS "Sl. glasnik RS" Zarada - iznos Zarada - lančani iznos Iznos
(bez poreza i doprinosa)
Lančani indeks
(bez poreza i doprinosa)
Januar 2024. 80 25.3.2024. 25/2024 132.372 101,5 95.836 100,8
Februar 2024. 106 25.4.2024. 37/2024 129.934 98,2 94.125 98,2
Mart 2024. 135 24.5.2024. 48/2024 133.373 102,6 96.913 103,0
April 2024. 168 25.6.2024. 56/2024 133.356 100,0 96.614 99,7
Maj 2024. 204 25.7.2024. 63/2024 138.332 103,7 100.170 103,7
Jun 2024. 233 26.8.2024. 73/2024 132.290 95,6 95.804 95,6
Jul 2024. 264 25.9.2024. 78/2024 135.195 102,2 97.835 102,1
Avgust 2024. 290 25.10.2024. 85/2024 133.591 98,8 96.649 98,8
Septembar 2024. 319 25.11.2024. 93/2024 132.783 99,4 96.115 99,4
Oktobar 2024. 352 25.12.2024. 105/2024 136.173 102,6 98.538 102,5
Novembar 2024. 18 24.1.2025. 8/2025 138.911 102,0 100.738 102,2
Decembar 2024. 49 25.2.2025. 16/2025 148.428 106,9 108.312 107,5



↩ Nazad na prethodnu stranicu