POREZ NA DOHODAK, DOBIT I KAPITALNE DOBITKE
Porezi na dohodak i kapitalne dobitke koje plaćaju fizička lica
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 840 | 711111 | 843 | 52 | Porez na zarade | 53 | 1,1/g | PU | 1,2,3,4 |
| 2. | 840 | 711121 | 843 | 25 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 3. | 840 | 711122 | 843 | 32 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema paušalno utvrđenom prihodu, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 4. | 840 | 711123 | 843 | 39 | Porez na prihode od samostalnih delatnosti koji se plaća prema stvarno ostvarenom prihodu samooporezivanjem | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 5. | 840 | 711131 | 843 | 95 | Porez na prihode od autorskih prava, prava srodnih autorskom pravu i prava industrijske svojine | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 6. | 840 | 711141 | 843 | 68 | Porez na dividende i udele u dobiti | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 7. | 840 | 711142 | 843 | 75 | Porez na prihode od kamate | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 8. | 840 | 711143 | 843 | 82 | Porez na prihode od nepokretnosti | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 9. | 840 | 711144 | 843 | 89 | Porez na kapitalne dobitke | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 10. | 840 | 711145 | 843 | 96 | Porez na prihode od davanja u zakup pokretnih stvari - po osnovu samooporezivanja i po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 11. | 840 | 711146 | 843 | 06 | Porez na prihod od poljoprivrede i šumarstva, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 12. | 840 | 711147 | 843 | 13 | Porez na zemljište | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 13. | 840 | 711148 | 843 | 20 | Porez na prihode od nepokretnosti, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 14. | 840 | 711149 | 843 | 27 | Porez na prihode od izdavanja sopstvenih nepokretnosti i porez na prihode od kapitala po drugom osnovu | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 15. | 840 | 711151 | 843 | 41 | Porez na dobitke od igara na sreću | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 16. | 840 | 711161 | 843 | 14 | Porez na prihode od osiguranja lica | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 17. | 840 | 711171 | 843 | 84 | Godišnji porez na dohodak građana | 53 | 1,1/g | PU | 4 |
| 18. | 840 | 711181 | 843 | 57 | Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji mesne zajednice i opštine | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 19. | 840 | 711182 | 843 | 64 | Samodoprinos prema zaradama zaposlenih i po osnovu penzija na teritoriji grada | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 20. | 840 | 711183 | 843 | 71 | Samodoprinos iz prihoda od poljoprivrede i šumarstva | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 21. | 840 | 711184 | 843 | 78 | Samodoprinos iz prihoda lica koja se bave samostalnom delatnošću | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 22. | 840 | 711185 | 843 | 85 | Samodoprinos na vrednost imovine | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 23. | 840 | 711191 | 843 | 30 | Porez na ostale prihode | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 24. | 840 | 711192 | 843 | 37 | Porez na neprijavljeni prihod utvrđen unakrsnom procenom | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 25. | 840 | 711193 | 843 | 44 | Porez na prihode sportista i sportskih stručnjaka | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 26. | 840 | 711194 | 843 | 51 | Porez po odbitku za prihode po osnovu izvođenja estradnog, zabavnog, umetničkog, sportskog ili sličnog programa | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 27. | 840 | 711195 | 843 | 58 | Porez po odbitku na naknadu isplaćenu po osnovu prometa sekundarnih sirovina i otpada | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 27a | 840 | 711196 | 843 | 65 | Porez na prihode ostvarene po osnovu obavljanja sezonskih poslova saglasno članu 16. Zakona o pojednostavljenom radnom angažovanju na sezonskim poslovima u određenim delatnostima | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Porezi na dobit i kapitalne dobitke koje plaćaju pravna lica
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28. | 840 | 711211 | 843 | 73 | Porez na dobit pravnih lica | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 29. | 840 | 711212 | 843 | 80 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na dividende koje se isplaćuju rezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 30. | 840 | 711213 | 843 | 87 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava i naplaćuje kao porez po odbitku na dividende koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 31. | 840 | 711214 | 843 | 94 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na kamate koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 32. | 840 | 711215 | 843 | 04 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na autorske naknade koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 33. | 840 | 711216 | 843 | 11 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na kapitalne dobitke koje ostvare nerezidenti | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 34. | 840 | 711217 | 843 | 18 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na naknade po osnovu zakupa i podzakupa nepokretnosti i pokretnih stvari koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 35. | 840 | 711218 | 843 | 25 | Porez na dobit pravnih lica koji se kao porez po odbitku obračunava na prihode koje ostvaruju nerezidentna pravna lica, po osnovu viška stečajne mase, odnosno raspodele likvidacionog ostatka | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 36. | 840 | 711219 | 843 | 32 | Porez na dobit pravnih lica koji se obračunava na prihode koje ostvaruje nerezidentno pravno lice iz jurisdikcije sa preferencijalnim poreskim sistemom | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
| 37. | 840 | 711221 | 843 | 46 | Porez na dobit pravnih lica po odbitku na naknade od usluga istraživanja tržišta, računovodstvenih i revizorskih usluga i drugih usluga iz oblasti pravnog i poslovnog savetovanja, koje se isplaćuju nerezidentima | 53 | 1,1/g | PU | 3,4 |
Porezi na dohodak, dobit i kapitalne dobitke koji se ne mogu razvrstati između fizičkih i pravnih lica
POREZ NA FOND ZARADA
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38. | 840 | 712111 | 843 | 68 | Porez na fond zarada zaposlenih koji se finansira iz budžeta i fondova obaveznog socijalnog osiguranja | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 39. | 840 | 712112 | 843 | 75 | Porez na fond zarada ostalih zaposlenih | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
| 40. | 840 | 712113 | 843 | 82 | Porez na fond zarada lica koja ostvaruju prihode od autorskih prava i prava industrijske svojine | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
POREZ NA IMOVINU
Periodični porezi na nepokretnosti
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41. | 840 | 713111 | 843 | 84 | Poseban porez na neobrađeno obradivo poljoprivredno zemljište | 53 | 1,1/g | 4 | |
| 42. | 840 | 713121 | 843 | 57 | Porez na imovinu obveznika koji ne vode poslovne knjige | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
| 43. | 840 | 713122 | 843 | 64 | Porez na imovinu obveznika koji vode poslovne knjige | 53 | 1,1/g | LPA | 1,2 |
Periodični porezi na neto imovinu
Porezi na zaostavštinu, nasleđe i poklon
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 44. | 840 | 713311 | 843 | 29 | Porez na nasleđe i poklon, po rešenju Poreske uprave | 53 | 1,1/g | PU | 1,2 |
Porezi na finansijske i kapitalne transakcije
| Redni broj |
Oznaka Uprave za trezor kod NBS |
Ekonomska klasifikacija (konto)/ numerička oznaka |
Oznaka računa za uplatu javnih prihoda |
Kontrolni broj |
OPIS | Oznaka osnova plaćanja |
Nivo uplate |
Obavezni podatak u polju poziv na broj odobrenja |
Prihodi po pripadnosti |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 45. | 840 | 713411 | 843 | 50 | Porez na finansijske transakcije | 53 | 1,1/g | PU | 4 |


