UREDBA O IZMENI UREDBE O UTVRĐIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA KORIŠĆENJA SREDSTAVA BUDŽETSKOG FONDA ZA ŠUME REPUBLIKE SRBIJE U 2016. GODINI ("Sl. glasnik RS", br. 86/2016)
Na osnovu člana 88. stav 5. Zakona o šumama („Službeni glasnik RS”, br. 30/10, 93/12 i 89/15), člana 8. Zakona o budžetu Republike Srbije za 2016. godinu („Službeni glasnik RS”, broj 103/15) i člana 42. stav 1. Zakona o Vladi („Službeni glasnik RS”, br. 55/05, 71/05 – ispravka, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – US, 72/12, 7/14 – US i 44/14),
Vlada donosi
o izmeni Uredbe o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini
Član 1.
U Uredbi o utvrđivanju Godišnjeg programa korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini („Službeni glasnik RS”, broj 29/16), u Godišnjem programu korišćenja sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini, glava II. menja se i glasi:
„II.
Poslovi iz glave I. ovog programa finansiraće se iz sredstava Budžetskog fonda za šume Republike Srbije u 2016. godini do iznosa sredstava utvrđenih u tabeli za svaku vrstu posla, a prema dinamici priliva sredstava budžeta Republike Srbije obezbeđenim za te namene, i to:
| Red. br. | Vrsta posla | Jed. mere | Najviša jedinična cena učešća sredstava budžeta (din.) | Ukupno učešće sredstava budžeta Republike Srbije (din.) |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ZAŠTITA ŠUMA | 17.679.550 | ||
| Zaštita šuma od bolesti i štetočina | din. | 11.319.650 | ||
| Izgradnja osmatračnica | din. | 250.000 | ||
| Održavanje protivpožarnih pruga | km | 50.000 | 5.146.150 | |
| Gradnja protivpožarnih pruga | km | 150.000 | 963.750 | |
| 2 | POŠUMLJAVANjE (u jesen 2015. i u 2016. godini) | 101.771.000 | ||
| Pošumljavanje goleti | ha | 120.000 | ||
| Podizanje plantaža i intenzivnih zasada | ha | 120.000 | ||
| Pošumljavanje goleti u šumama u privatnoj svojini (podela šumskih sadnica fizičkim licima), i to: | ||||
| a) četinari | ha | 35.000 | ||
| b) tvrdi i plemeniti lišćari | ha | 60.000 | ||
| v) meki lišćari | ha | 45.000 | ||
| g) bagrem | ha | 20.000 | ||
| Sanacija površina pošumljavanjem | ha | 120.000 | ||
| Ponovno pošumljavanje | ha | 120.000 | ||
| Melioracija degradiranih šuma | ha | 120.000 | ||
| 3 | NEGA ŠUMA | 17.679.550 | ||
| Nega šumskih zasada do pete godine starosti (čišćenje od korova, izdanaka i izbojaka, okopavanje i prašenje) | ha | 25.000 | ||
| Nega prirodnih mladih sastojina do 10 cm prsnog prečnika | ha | 25.000 | ||
| Čišćenje u šumskim zasadima starosti 6–20 godina | ha | 25.000 | ||
| Prve prorede u šumskim zasadima | ha | 25.000 | ||
| 4 | GRADNjA I REKONSTRUKCIJA ŠUMSKIH PUTEVA | 247.500.000 | ||
| Radovi na I fazi | km | 900.000 | ||
| Radovi na II fazi | km | 900.000 | ||
| Radovi na I i II fazi | km | 1.800.000 | ||
| Rekonstrukcija šumskog puta | km | 1.400.000 | ||
| Sanacija šumskog puta | km | 1.800.000 | ||
| Gradnja mosta na trasi šumskog puta: | ||||
| a) do 5 m raspona | km | 70.000 | ||
| b) od 5–10 m raspona | km | 85.000 | ||
| v) preko 10 m raspona | km | 110.000 | ||
| 5 | PROIZVODNjA ŠUMSKOG SEMENA | 1.553.200 | ||
| Sakupljanje semena šumskih voćkarica | kg | 600 | ||
| Sakupljanje semena hrasta lužnjaka i crvenog hrasta: | ||||
| a) selekcionisano seme | kg | 60 | ||
| b) seme poznatog porekla | kg | 25 | ||
| Sakupljanje semena ostalih hrastova i bukve: | ||||
| a) selekcionisano seme | kg | 200 | ||
| b) seme poznatog porekla | kg | 85 | ||
| Sakupljanje semena javora i jasena: | ||||
| a) selekcionisano seme | kg | 600 | ||
| b) seme poznatog porekla | kg | 120 | ||
| Sakupljanje semena crnog i domaćeg oraha, pitomog i divljeg kestena: | ||||
| a) selekcionisano seme | kg | 50 | ||
| b) seme poznatog porekla | kg | 20 | ||
| Sakupljanje šumskog semena ostalih lišćara: | kg | |||
| a) selekcionisano seme | kg | 200 | ||
| b) seme poznatog porekla | kg | 85 | ||
| Sakupljanje šumskog semena Pančićeve omorike i belog bora | kg | 5,000 | ||
| Sakupljanje šumskog semena crnog bora i smrče | kg | 3,800 | ||
| Sakupljanje šumskog semena jele i ostalih četinara | kg | 1,500 | ||
| 6 | PROIZVODNjA ŠUMSKOG SADNOG MATERIJALA | 16.000.000 | ||
| Sadnice tvrdih lišćara (bukva, hrastovi): | ||||
| a) selekcionisane | din. | 17 | ||
| b) poznatog porekla | kom. | 11 | ||
| Sadnice šumskih voćkarica | kom. | 15 | ||
| Sadnice javora i jasena: | ||||
| a) selekcionisane | kom. | 11 | ||
| b) poznatog porekla | kom. | 9 | ||
| Sadnice crnog i domaćeg oraha i pitomog kestena: | ||||
| a) selekcionisane | kom. | 11 | ||
| b) poznatog porekla | kom. | 9 | ||
| Sadnice ostalih lišćara (bez bagrema) | kom. | 9 | ||
| Četinari (1+0) kontejneri i nisula (2+1) | kom. | 5 | ||
| Četinari klasična proizvodnja (starosti 1+0) | kom. | 2 | ||
| 7 | Edukacija i promocija | din. | 2.400.000 | |
| 8 | Razvojno-istraživački rad | din. | 5.000.000 | |
| 9 | Ostali planovi i projekti u skladu sa Strategijom razvoja šumarstva Republike Srbije („Službeni glasnik RS”, broj 59/06) | din. | 5.812.000 | |
| 10 | PREUZETE OBAVEZE IZ 2015. GODINE | din. | 31.000.000 | |
| UKUPNO | 447.550.000 |
❮ Nazad na prethodnu stranicu








